Uría Menéndez lidera el nuevo ranking de Legal 500 2022 en España
El Despacho obtiene la primera banda en 20 de las 27 áreas de práctica analizadas.
13 de abril de 2022Uría Menéndez se coloca un año más como líder de Derecho de los Negocios en España en la última guía de Legal 500. El Despacho obtiene la primera banda en 20 de las 27 áreas de práctica analizadas.
Por su parte, Uría Ménendez - Proença de Carvalho continúa colocándose como uno de los despachos de abogados de referencia en el mercado luso con 7 primeras posiciones.
España
| 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|
BANCARIO Y FINANCIERO | 1.ª banda | 1.ª banda | 1.ª banda |
MERCADO DE VALORES: EQUITY | 1.ª banda | 1.ª banda | 1.ª banda |
MERCADO DE VALORES: DEBT | 1.ª banda | 1.ª banda | 1.ª banda |
FUSIONES Y ADQUISICIONES / MERCANTIL | 1.ª banda | 1.ª banda | 1.ª banda |
PROCESAL | 1.ª banda | 1.ª banda | 1.ª banda |
UE Y COMPETENCIA | 1.ª banda | 1.ª banda | 1.ª banda |
LABORAL | 1.ª banda | 1.ª banda | 1ª banda |
MEDIO AMBIENTE | 1.ª banda | 1.ª banda | 1.ª banda |
SECTOR ALIMENTARIO | 1.ª banda | 1.ª banda | 1.ª banda |
FARMACÉUTICO | 1.ª banda | 1.ª banda | 1.ª banda |
SECTOR INDUSTRIAL (MANUFACTURING) | 1.ª banda | 1.ª banda | 1.ª banda |
COMERCIO MINORISTA | 1.ª banda | 1.ª banda | 1.ª banda |
TELECOMUNICACIONES | 1.ª banda | 1.ª banda | 1.ª banda |
PROPIEDAD INTELECTUAL:PATENTES | 1.ª banda | 1.ª banda | 1.ª banda |
PRIVATE EQUITY | 1.ª banda | 1.ª banda | 1.ª banda |
PÚBLICO Y ADMINISTRATIVO | 1.ª banda | 1.ª banda | 1.ª banda |
INMOBILIARIO Y CONSTRUCCIÓN | 1.ª banda | 1.ª banda | 1.ª banda |
CONCURSAL | 1.ª banda | 1.ª banda | 1.ª banda |
FISCAL | 1.ª banda | 1.ª banda | 1.ª banda |
PENAL ECONÓMICO | 1.ª banda | 1.ª banda | 1ª banda |
SEGUROS | 2.ª banda | 1.ª banda | 1.ª banda |
PROPIEDAD INTELECTUAL: COPYRIGHTS | 2.ª banda | 1.ª banda | 1.ª banda |
PROPIEDAD INTELECTUAL: TRADEMARKS | 2.ª banda | 1.ª banda | 1.ª banda |
PROYECTOS Y ENERGÍA | 2.ª banda | 2.ª banda | 1.ª banda |
MARÍTIMO | 2ª banda | 2ª banda | 2.ª banda |
TRANSPORTE | 2.ª banda | 2.ª banda | 2.ª banda |
DATA PRIVACY AND DATA PROTECTION | 2.ª banda | 2.ª banda | 2ª banda |
*No se ha contabilizado el área de “Tax: The big four”.
Portugal
| 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|
FUSIONES Y ADQUISICIONES / MERCANTIL | 1.ª banda | 1.ª banda | 1.ª banda |
INMOBILIARIO | 1.ª banda | 1.ª banda | 1.ª banda |
PENAL ECONÓMICO | 1.ª banda | 1.ª banda | 1.ª banda |
PROCESAL | 1.ª banda | 1.ª banda | 1.ª banda |
FINANCIACIÓN DE PROYECTOS | 1.ª banda | 1.ª banda | 1.ª banda |
BANCARIO Y FINANCIERO | 1ª banda | 1.ª banda | 2.ª banda |
FISCAL | 1.ª banda | 2.ª banda | 2.ª banda |
PÚBLICO | 2.ª banda | 1.ª banda | 1.ª banda |
MERCADO DE VALORES | 2ª banda | 2.ª banda | 1.ª banda |
LABORAL | 2.ª banda | 2.ª banda | 2.ª banda |
CONCURSAL | 2.ª banda | 2.ª banda | 2.ª banda |
ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE | 2.ª banda | 2.ª banda | 2.ª banda |
UE Y COMPETENCIA | 2.ª banda | 2.ª banda | 2.ª banda |
URBANISMO | 3ª banda | 3ª banda | - |