Uría Menéndez-Proença de Carvalho escritório de referência no mercado português segundo o diretório Legal 500 - 2022
O escritório obteve 7 primeiras posições.
13 de Abril de 2022A Uría Ménendez - Proença de Carvalho continua a posicionar-se como um dos escritórios de advogados de referência em Portugal, de acordo com os últimos resultados do guia Legal 500. O escritório obteve 7 primeiras posições.
Por seu lado, a Uría Menéndez em Espanha posiciona-se novamente este ano como líder na advocacia dos negócios. O Escritório obteve a primeira posição em 20 das 27 áreas de prática analisadas.
Portugal
| 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|
FUSÕES E AQUISIÇÕES / COMERCIAL | 1.ª posição | 1.ª posição | 1.ª posição |
IMOBILIÁRIO | 1.ª posição | 1.ª posição | 1.ª posição |
PENAL ECONÓMICO | 1.ª posição | 1.ª posição | 1.ª posição |
CONTENCIOSO | 1.ª posição | 1.ª posição | 1.ª posição |
PROJECTS AND PROJECT FINANCE | 1.ª posição | 1.ª posição | 1.ª posição |
BANCÁRIO E FINANCEIRO | 1.ª posição | 1.ª posição | 2.ª posição |
FISCAL | 1.ª posição | 2.ª posição | 2.ª posição |
PÚBLICO | 2.ª posição | 1.ª posição | 1.ª posição |
MERCADO DE CAPITAIS | 2.ª posição | 2.ª posição | 1.ª posição |
LABORAL | 2.ª posição | 2.ª posição | 2.ª posição |
REESTRUTURAÇÕES E INSOLVÊNCIA | 2.ª posição | 2.ª posição | 2.ª posição |
ENERGIA E AMBIENTE | 2.ª posição | 2.ª posição | 2.ª posição |
UE E CONCORRÊNCIA | 2.ª posição | 2.ª posição | 2.ª posição |
URBANISMO | 3.ª posição | 3.ª posição | --- |
Espanha
| 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|
BANCÁRIO E FINANCEIRO | 1.ª posição | 1.ª posição | 1.ª posição |
MERCADO DE CAPITAIS: EQUITY | 1.ª posição | 1.ª posição | 1.ª posição |
MERCADO DE CAPITAIS: DEBT | 1.ª posição | 1.ª posição | 1.ª posição |
FUSÕES E AQUISIÇÕES / COMERCIAL | 1.ª posição | 1.ª posição | 1.ª posição |
CONTENCIOSO | 1.ª posição | 1.ª posição | 1.ª posição |
UE E CONCORRÊNCIA | 1.ª posição | 1.ª posição | 1.ª posição |
LABORAL | 1ª posição | 1.ª posição | 1.ª posição |
AMBIENTE | 1.ª posição | 1.ª posição | 1.ª posição |
SETOR ALIMENTAR | 1.ª posição | 1.ª posição | 1.ª posição |
FARMACÊUTICO | 1.ª posição | 1.ª posição | 1.ª posição |
SETOR INDUSTRIAL (MANUFACTURING) | 1.ª posição | 1.ª posição | 1.ª posição |
COMÉRCIO RETALHISTA | 1.ª posição | 1.ª posição | 1.ª posição |
TELECOMUNICAÇÕES | 1.ª posição | 1.ª posição | 1.ª posição |
PROPRIEDADE INTELECTUAL:PATENTES | 1.ª posição | 1.ª posição | 1.ª posição |
PRIVATE EQUITY | 1.ª posição | 1.ª posição | 1.ª posição |
PÚBLICO E ADMINISTRATIVO | 1.ª posição | 1ª posição | 1.ª posição |
IMOBILIÁRIO E CONSTRUÇÃO | 1.ª posição | 1.ª posição | 1.ª posição |
INSOLVÊNCIA | 1.ª posição | 1.ª posição | 1.ª posição |
FISCAL | 1.ª posição | 1.ª posição | 1.ª posição |
PENAL ECONÓMICO | 1ª posição | 1ª posição | 1.ª posição |
SEGUROS | 2.ª posição | 1.ª posição | 1.ª posição |
PROPRIEDADE INTELECTUAL: COPYRIGHTS | 2.ª posição | 1.ª posição | 1.ª posição |
PROPIEDAD INTELECTUAL: TRADEMARKS | 2.ª posição | 1.ª posição | 1.ª posição |
PROJETOS E ENERGIA | 2.ª posição | 2.ª posição | 1.ª posição |
MARÍTIMO | 2.ª posição | 2.ª posição | 2.ª posição |
TRANSPORTES | 2.ª posição | 2.ª posição | 2.ª posição |
DATA PRIVACY AND DATA PROTECTION | 2.ª posição | 2.ª posição | 2.ª posição |
*Não foi contabilizada a área de “Tax: The big four”.