UM mejora sus resultados en Chambers Europe 2026
23 de marzo de 2026España
|
| 2026 | 2025 | 2024 |
| ADMINISTRATIVO | 1.ª banda | 1.ª banda | 1.ª banda |
| ARBITRAJE | 1.ª banda | 1.ª banda | - |
| BANCARIO Y FINANCIERO | 1.ª banda | 1.ª banda | 1.ª banda |
| COMPETENCIA | 1.ª banda | 1.ª banda | 1.ª banda |
| ESG | 1.ª banda | 1.ª banda | - |
| FARMACÉUTICO | 1.ª banda | 1.ª banda | 1.ª banda |
| FISCAL | 1.ª banda | 1.ª banda | 1.ª banda |
| FUSIONES Y ADQUISICIONES/ | 1.ª banda | 1.ª banda | 1.ª banda |
| INMOBILIARIO | 1.ª banda | 1.ª banda | 1.ª banda |
| LABORAL | 1.ª banda | 1.ª banda | 1.ª banda |
| MERCADO DE VALORES: EQUITY | 1ª banda | 1ª banda | 1.ª banda |
| PENAL ECONÓMICO | 1.ª banda | 1.ª banda | 1.ª banda |
| PRIVATE EQUITY | 1.ª banda | 1.ª banda | 1.ª banda |
| PROCESAL | 1.ª banda | 1.ª banda | 1.ª banda |
| PROPIEDAD INTELECTUAL | 1.ª banda | 1.ª banda | 1.ª banda |
| REESTRUCTURACIONES | 1.ª banda | 1.ª banda | 1.ª banda |
| URBANISMO | 1.ª banda | 1.ª banda | 1.ª banda |
| SEGUROS | 1.ª banda | 1.ª banda | 1.ª banda |
| MEDIOAMBIENTE | 1.ª banda | 2.ª banda | 2.ª banda |
| TMT: DATOS | 1.ª banda | 2.ª banda | 2.ª banda |
| TRANSPORTE | 1.ª banda | - | - |
| CONCURSAL | 2.ª banda | 1.ª banda | 1.ª banda |
| TMT: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 2.ª banda | 2.ª banda | 2.ª banda |
| FINANCIACIÓN DE PROYECTOS | 2.ª banda | 2.ª banda | 2.ª banda |
| LIFE SCIENCES: PATENT LITIGATION | 2.ª banda | 2.ª banda | 2.ª banda |
| ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES | 2.ª banda | 2.ª banda | 2.ª banda |
| TMT: TELECOMUNICACIONES | 2.ª banda | 3.ª banda | 3.ª banda |
| BANCARIO Y FINANCIERO: REGULATORIO | 2.ª banda | 3.ª banda | - |
| MERCADO DE VALORES: DEUDA | 3.ª banda | 3.ª banda | 3.ª banda |
| MARÍTIMO | 3.ª banda | 3.ª banda | 3.ª banda |
| CORPORATE COMPLIANCE | 4.ª banda | - | - |
| MARÍTIMO (FINANCIACIÓN) | Spotlight Table | Spotlight Table | Spotlight Table |
Barcelona
|
| 2026 | 2025 | 2024 |
| MERCANTIL | 1.ª banda | 1.ª banda | 1.ª banda |
| PROCESAL | 1.ª banda | 1.ª banda | 1.ª banda |
| ADMINISTRATIVO | 1ª banda | 1ª banda | 1ª banda |
| CONCURSAL | 2.ª banda | 2.ª banda | 2.ª banda |
| FISCAL | 2.ª banda | 2.ª banda | 2.ª banda |
| LABORAL | 2.ª banda | 2.ª banda | 2.ª banda |
Portugal
|
| 2026 | 2025 | 2024 |
| INMOBILIARIO | 1.ª banda | 1.ª banda | 1.ª banda |
| PROCESAL | 1.ª banda | 1.ª banda | 1.ª banda |
| RESTRUCTURACIONES / CONCURSAL | 1.ª banda | 1.ª banda | 2.ª banda |
| FUSIONES Y ADQUISICIONES / MERCANTIL | 2.ª banda | 2.ª banda | 2.ª banda |
| FISCAL | 2.ª banda | 2.ª banda | 2.ª banda |
| PROYECTOS | 2.ª banda | 2.ª banda | 2.ª banda |
| ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES | 2.ª banda | 2.ª banda | 2.ª banda |
| URBANISMO | 2.ª banda | 2.ª banda | 2.ª banda |
| PENAL ECONÓMICO | 2.ª banda | 2.ª banda | 2.ª banda |
| ADMINISTRATIVO | 2ª banda | 3ª banda | 3ª banda |
| COMPETENCIA | 3.ª banda | 2.ª banda | 2.ª banda |
| MERCADO DE VALORES | 3ª banda | 3ª banda | 3ª banda |
| BANCARIO Y FINANCIERO | 3ª banda | 3ª banda | 3ª banda |
| PRIVATE EQUITY | 3ª banda | 3ª banda | 3ª banda |
| LABORAL | 3.ª banda | 3.ª banda | 3.ª banda |
| SEGUROS | 3.ª banda | 3.ª banda | 2.ª banda |