Uría Menéndez, despacho líder en Iberia, según Legal 500
Uría Menéndez es la firma líder en Iberia, según Legal 500 2026, con 25 áreas de práctica posicionadas como banda 1 y más de 90 abogados de la firma rankeados. En esta edición, además, las áreas de Antitrust y White Collar Crime han sido seleccionadas en el nuevo ranking Worldwide
26 de marzo de 2026España
|
| 2026 |
| BANCARIO Y FINANCIERO | 1ª banda |
| MERCADO DE VALORES: EQUITY | 1ª banda |
| FUSIONES Y ADQUISICIONES / MERCANTIL | 1ª banda |
| PROCESAL | 1ª banda |
| UE Y COMPETENCIA | 1ª banda |
| LABORAL | 1ª banda |
| SECTOR ALIMENTARIO | 1ª banda |
| FARMACÉUTICO | 1ª banda |
| PRIVATE EQUITY | 1ª banda |
| PÚBLICO Y ADMINISTRATIVO | 1ª banda |
| INMOBILIARIO Y CONSTRUCCIÓN | 1ª banda |
| CONCURSAL | 1ª banda |
| FISCAL | 1ª banda |
| TELECOMUNICACIONES | 1ª banda |
| MEDIO AMBIENTE | 1ª banda |
| PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS | 1ª banda |
| COMERCIO MINORISTA | 1ª banda |
| PENAL ECONÓMICO | 1ª banda |
| BARCELONA: LEADING BUSINESS LAW FIRMS | 1ª banda |
| MERCADO DE VALORES: DEBT | 2ª banda |
| SECTOR INDUSTRIAL (MANUFACTURING) | 2ª banda |
| PROPIEDAD INTELECTUAL: PATENTS | 2ª banda |
| SEGUROS | 2ª banda |
| PROPIEDAD INTELECTUAL: COPYRIGHTS | 2ª banda |
| PROPIEDAD INTELECTUAL: TRADEMARKS | 2ª banda |
| PROYECTOS Y ENERGÍA | 2ª banda |
| MARÍTIMO | 2ª banda |
| DERECHO DEPORTIVO | 2ª banda |
| TRANSPORTE | 3.ª banda |
| REGULATORIO | 3.ª banda |
Portugal
|
| 2026 |
| FUSIONES Y ADQUISICIONES. MERCANTIL | 1.ª banda |
| INMOBILIARIO | 1.ª banda |
| PENAL ECONÓMICO | 1.ª banda |
| PROCESAL | 1.ª banda |
| FINANCIACION DE PROYECTOS | 1.ª banda |
| FISCAL | 1.ª banda |
| BANCARIO Y FINANCIERO | 2.ª banda |
| PÚBLICO | 2.ª banda |
| MERCADO DE VALORES | 2.ª banda |
| LABORAL | 2.ª banda |
| REESTRUCTURACIÓN E INSOLVENCIA | 2.ª banda |
| ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES | 2.ª banda |
| UE Y COMPETENCIA | 2.ª banda |
| URBANISMO | 2.ª banda |