Uría Menéndez es el despacho líder en España, según Chambers Europe 2008
El despacho ocupa la primera posición en 20 áreas de práctica.
9 de mayo de 2008Uría Menéndez es líder en España según la segunda edición del ranking internacional Chambers Europe 2008 elaborado por la prestigiosa editorial jurídica Chambers & Partners. El despacho ha conseguido el primer puesto en la mayoría de las áreas de práctica, 20 de ellas, la segunda posición en cinco y la tercera en dos.
Chambers Europe 2008 reconoce a Uría Menéndez entre las primeras firmas en Portugal y está recomendada en la gran mayoría de las áreas de práctica que analiza el directorio.
El directorio destaca a 78 abogados de Uría Menéndez en España y Portugal.
España
| 2008 | 2007 |
Bancario y Financiero | 1ª posición | 1ª posición |
Mercado de Valores: Equity* | 1ª posición | Área no analizada |
Fusiones y Adquisiciones/Mercantil | 1ª posición | 1ª posición |
Fusiones y Adquisiciones/Fiscal | 1ª posición | Área no analizada |
Competencia | 1ª posición | 1ª posición |
Laboral | 1ª posición | 1ª posición |
Administrativo | 1ª posición | 1ª posición |
Procesal | 1ª posición | 1ª posición |
Inmobiliario | 1ª posición | 1ª posición |
Private Equity | 1ª posición | 1ª posición |
Telecomuniciaciones (TMT) | 1ª posición | 1ª posición |
Fiscal | 1ª posición | 1ª posición |
Energía y recursos naturales | 1ª posición | 1ª posición |
Medioambiente | 1ª posición | 1ª posición |
Concursal | 1ª posición | 1ª posición |
Marítimo | 1ª posición | 1ª posición |
Marítimo (Financiación) | 1ª posición | 1ª posición |
Propiedad Intelectual | 1ª posición | 2ª posición |
Penal Económico | 1ª posición | 2ª posición |
Regulatorio | 1ª posición | Área no analizada |
Financiación de Proyectos | 2ª posición | 1ª posición |
Farmacéutico | 2ª posición | 2ª posición |
Urbanismo | 2ª posición | 2ª posición |
Mercado de Valores: Deuda* | 2ª posición | Área no analizada |
Mercado de Valores: Titulizaciones* | 2ª posición | Área no analizada |
Sports and Entertainment | 3ª posición | Área no analizada |
Grandes Patrimonios (Wealth Management) | 3ª posición | Área no analizada |
* El año pasado el área de Capital Markets no fue dividido y se alcanzó la primera posición.
Portugal
| 2008 | 2007 |
Private Equity | 1ª posición | 1ª posición |
Inmobiliario | 1ª posición | 1ª posición |
Bancario y Financiero | 2ª posición | 2ª posición |
Mercado de Valores | 2ª posición | 2ª posición |
Mercado de Valores (Titulizaciones) | 2ª posición | 2ª posición |
Competencia | 2ª posición | 2ª posición |
Mercantil/Fusiones y adquisiciones | 2ª posición | 2ª posición |
Procesal | 2ª posición | 2ª posición |
Energía y recursos naturales | 2ª posición | 2ª posición |
Proyectos | 2ª posición | 2ª posición |
General Business Law Oporto | 2ª posición | Área no analizada |
Propiedad Intelectual | 3ª posición | 3ª posición |
Administrativo | 3ª posición | 3ª posición |
Fiscal | 3ª posición | 3ª posición |
Telecomuniciaciones/Medios/Tecnologías (TMT) | 3ª posición | 3ª posición |
Laboral | 3ª posición | Área no analizada |
Urbanismo | No aparecemos | 1ª posición |
BRUSELAS
Este año el directorio otorga un cuarto puesto al despacho en competencia y derecho europeo.
PAN-EUROPEAN
| 2008 | 2007 |
Procesal | 5ª posición | 5ª posición |
Mercantil/M&A | 5ª posición | 5ª posición |