Uría Menéndez mantiene su liderazgo en España según Chambers Europe 2024
El Despacho obtiene en esta edición 17 primeros puestos, 6 segundos y 3 terceros.
18 de marzo de 2024Uría Menéndez obtiene 17 primeras bandas, 6 segundas y 3 terceras en el ranking en España de Chambers Europe 2024.
En Barcelona, el Despacho obtiene tres primeras bandas y tres segundas.
En Portugal, Uría Menéndez - Proença de Carvalho recibe 2 primeras bandas, 9 segundas y 5 terceras.
España
|
| 2024 | 2023 | 2022 |
| ADMINISTRATIVO | 1.ª banda | 1.ª banda | 1.ª banda |
| BANCARIO Y FINANCIERO | 1.ª banda | 1.ª banda | 1.ª banda |
| COMPETENCIA | 1.ª banda | 1.ª banda | 1.ª banda |
| CONCURSAL | 1.ª banda | 1.ª banda | 1.ª banda |
| FARMACÉUTICO | 1.ª banda | 1.ª banda | 1.ª banda |
| FISCAL | 1.ª banda | 1.ª banda | 1.ª banda |
| FUSIONES Y ADQUISICIONES/ | 1.ª banda | 1.ª banda | 1.ª banda |
| INMOBILIARIO | 1.ª banda | 1.ª banda | 1.ª banda |
| LABORAL | 1.ª banda | 1.ª banda | 1.ª banda |
| MERCADO DE VALORES: EQUITY | 1.ª banda | 1.ª banda | 1ª banda |
| PENAL ECONÓMICO | 1.ª banda | 1.ª banda | 1.ª banda |
| PRIVATE EQUITY | 1.ª banda | 1.ª banda | 1.ª banda |
| PROCESAL | 1.ª banda | 1.ª banda | 1.ª banda |
| PROPIEDAD INTELECTUAL | 1.ª banda | 1.ª banda | 1.ª banda |
| REESTRUCTURACIONES | 1.ª banda | 1.ª banda | 1.ª banda |
| URBANISMO | 1.ª banda | 1.ª banda | 1.ª banda |
| SEGUROS | 1.ª banda | 2.ª banda | 2.ª banda |
| TMT: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 2.ª banda | 2.ª banda | 2.ª banda |
| FINANCIACIÓN DE PROYECTOS | 2.ª banda | 2.ª banda | 2.ª banda |
| LIFE SCIENCES: PATENT LITIGATION | 2.ª banda | 2.ª banda | 2.ª banda |
| ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES | 2.ª banda | 2.ª banda | 2.ª banda |
| MEDIOAMBIENTE | 2.ª banda | 2.ª banda | 2.ª banda |
| TMT: DATOS | 2.ª banda | 2.ª banda | - |
| MERCADO DE VALORES: DEUDA | 3.ª banda | 3.ª banda | 3.ª banda |
| MARÍTIMO | 3.ª banda | 3.ª banda | 2.ª banda |
| TMT: TELECOMUNICACIONES | 3.ª banda | Spotlight Table | Spotlight Table |
| MARÍTIMO (FINANCIACIÓN) | Spotlight Table | 2.ª banda | 1.ª banda |
| TMT: MEDIOS | - | - | 3.ª banda |
Barcelona
|
| 2024 | 2023 | 2022 |
| MERCANTIL | 1.ª banda | 1.ª banda | 1.ª banda |
| PROCESAL | 1.ª banda | 1.ª banda | 1.ª banda |
| ADMINISTRATIVO | 1ª banda | 1ª banda | 1.ª banda |
| CONCURSAL | 2.ª banda | 1.ª banda | 1.ª banda |
| FISCAL | 2.ª banda | 2.ª banda | 2.ª banda |
| LABORAL | 2.ª banda | 2.ª banda | 2.ª banda |
Portugal
|
| 2024 | 2023 | 2022 |
| INMOBILIARIO | 1.ª banda | 1.ª banda | 1.ª banda |
| PROCESAL | 1.ª banda | 1.ª banda | 1.ª banda |
| FUSIONES Y ADQUISICIONES / MERCANTIL | 2.ª banda | 1.ª banda | 1.ª banda |
| COMPETENCIA | 2.ª banda | 2.ª banda | 2.ª banda |
| FISCAL | 2.ª banda | 2.ª banda | 2.ª banda |
| PROYECTOS | 2.ª banda | 2.ª banda | 2.ª banda |
| SEGUROS | 2.ª banda | 2.ª banda | 2.ª banda |
| RESTRUCTURACIONES / CONCURSAL | 2.ª banda | 2.ª banda | 2.ª banda |
| ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES | 2.ª banda | 2.ª banda | 2.ª banda |
| URBANISMO | 2.ª banda | 2.ª banda | 2.ª banda |
| PENAL ECONÓMICO | 2.ª banda | - | - |
| MERCADO DE VALORES | 3ª banda | 2.ª banda | 2.ª banda |
| BANCARIO Y FINANCIERO | 3ª banda | 2.ª banda | 2.ª banda |
| PRIVATE EQUITY | 3ª banda | 2.ª banda | 2.ª banda |
| ADMINISTRATIVO | 3ª banda | 3ª banda | 3.ª banda |
| LABORAL | 3.ª banda | 3.ª banda | 3.ª banda |
| TELECOMUNICACIONES/ MEDIOS/ TECNOLOGÍAS (TMT) | - | 3.ª banda | 3.ª banda |