Uría Menéndez-Proença de Carvalho, escritório de referência em Portugal segundo o Chambers Europe 2024
A Uría Menéndez - Proença de Carvalho obteve 2 primeiras classificações, 9 segundas e 5 terceiras no ranking para Portugal do Chambers Europe 2024.
18 de Março de 2024A Uría Menéndez - Proença de Carvalho obteve 2 primeiras classificações, 9 segundas e 5 terceiras no ranking para Portugal do Chambers Europe 2024.
Em Espanha, a Uría Menéndez obtém 17 primeiras posições, 6 segundas e 3 terceiras.
Em Barcelona, o escritório obteve 3 primeiras classificações e 3 segundas.
Portugal
| 2024 | 2023 | 2022 |
IMOBILIÁRIO | 1.ª posição | 1.ª posição | 1.ª posição |
CONTENCIOSO | 1.ª posição | 1.ª posição | 1.ª posição |
FUSÕES E AQUISIÇÕES / COMERCIAL | 2.ª posição | 1.ª posição | 1.ª posição |
CONCORRÊNCIA | 2.ª posição | 2.ª posição | 2.ª posição |
FISCAL | 2.ª posição | 2.ª posição | 2.ª posição |
PROJECTS | 2.ª posição | 2.ª posição | 2.ª posição |
SEGUROS | 2.ª posição | 2.ª posição | 2.ª posição |
REESTRUTURAÇÕES / INSOLVÊNCIA | 2.ª posição | 2.ª posição | 2.ª posição |
ENERGIA E RECURSOS NATURAIS | 2.ª posição | 2.ª posição | 2.ª posição |
URBANISMO | 2.ª posição | 2.ª posição | 2.ª posição |
WHITE-COLLAR CRIME | 2.ª posição | - | - |
MERCADO DE CAPITAIS | 3.ª posição | 2.ª posição | 2.ª posição |
BANCÁRIO E FINANCEIRO | 3.ª posição | 2.ª posição | 2.ª posição |
PRIVATE EQUITY | 3.ª posição | 2.ª posição | 2.ª posição |
PÚBLICO | 3.ª posição | 3.ª posição | 3.ª posição |
LABORAL | 3.ª posição | 3.ª posição | 3.ª posição |
TELECOMUNICAÇÕES/ MEDIA/ TECNOLOGIAS (TMT) | - | 3.ª posição | 3.ª posição |
Espanha
| 2024 | 2023 | 2022 |
PÚBLICO | 1.ª posição | 1.ª posição | 1.ª posição |
BANCÁRIO E FINANCEIRO | 1.ª posição | 1.ª posição | 1.ª posição |
CONCORRÊNCIA | 1.ª posição | 1.ª posição | 1.ª posição |
INSOLVÊNCIA | 1.ª posição | 1.ª posição | 1.ª posição |
FARMACÊUTICO | 1.ª posição | 1.ª posição | 1.ª posição |
FISCAL | 1.ª posição | 1.ª posição | 1.ª posição |
FUSÕES E AQUISIÇÕES/ | 1.ª posição | 1.ª posição | 1.ª posição |
IMOBILIÁRIO | 1.ª posição | 1.ª posição | 1.ª posição |
LABORAL | 1.ª posição | 1.ª posição | 1.ª posição |
MERCADO DE CAPITAIS: EQUITY* | 1.ª posição | 1.ª posição | 1.ª posição |
PENAL ECONÓMICO | 1.ª posição | 1.ª posição | 1.ª posição |
PRIVATE EQUITY | 1.ª posição | 1.ª posição | 1.ª posição |
CONTENCIOSO | 1.ª posição | 1.ª posição | 1.ª posição |
PROPRIEDADE INTELECTUAL | 1.ª posição | 1.ª posição | 1.ª posição |
REESTRUTURAÇÕES | 1.ª posição | 1.ª posição | 1.ª posição |
URBANISMO | 1.ª posição | 1.ª posição | 1.ª posição |
SEGUROS | 1.ª posição | 2.ª posição | 2.ª posição |
TMT: TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO | 2.ª posição | 2.ª posição | 2.ª posição |
PROJECT FINANCE | 2.ª posição | 2.ª posição | 2.ª posição |
LIFE SCIENCES: PATENT LITIGATION | 2.ª posição | 2.ª posição | 2.ª posição |
ENERGIA E RECURSOS NATURAIS | 2.ª posição | 2.ª posição | 2.ª posição |
AMBIENTE | 2.ª posição | 2.ª posição | 2.ª posição |
TMT: DADOS | 2.ª posição | 2.ª posição | - |
MERCADO DE CAPITAIS: DÍVIDA* | 3.ª posição | 3.ª posição | 3.ª posição |
MARÍTIMO | 3.ª posição | 3.ª posição | 2.ª posição |
TMT: TELECOMUNICAÇÕES | 3.ª posição | Spotlight Table | Spotlight Table |
MARÍTIMO (FINANCIAMENTO) | Spotlight Table | 2.ª posição | 1.ª posição |
TMT: MEIOS | - | - | 3.ª posição |
Barcelona
| 2024 | 2023 | 2022 |
COMERCIAL | 1.ª posição | 1.ª posição | 1.ª posição |
CONTENCIOSO | 1.ª posição | 1.ª posição | 1.ª posição |
PÚBLICO | 1ª posição | 1ª posição | 1ª posição |
INSOLVÊNCIA | 2.ª posição | 1.ª posição | 1.ª posição |
FISCAL | 2.ª posição | 2.ª posição | 2.ª posição |
LABORAL | 2.ª posição | 2.ª posição | 2.ª posição |