A Chambers Europe 2023 posiciona, uma vez mais, a Uría Menéndez - Proença de Carvalho como escritório de referência em Portugal
O Escritório obtém, nesta edição, recomendações na maioria das áreas de prática analisadas
21 de Março de 2023A Uría Menéndez - Proença de Carvalho continua a posicionar-se como escritório de referência em Portugal com recomendações na maioria das áreas de prática analisadas pelo diretório internacional Chambers Europe 2023.
Em Espanha, a Uría Menéndez continua a liderar o ranking. O Escritório obtém, nesta edição, o maior número de primeiras posições, dezasseis. Da mesma forma, o escritório obtém oito segundas posições e duas terceiras posições.
Em Barcelona, o escritório repete os excelentes resultados das edições anteriores com quatro primeiras posições e duas segundas.
Portugal
|
| 2023 | 2022 | 2021 |
| FUSÕES E AQUISIÇÕES / COMERCIAL | 1.ª posição | 1.ª posição | 1.ª posição |
| IMOBILIÁRIO | 1.ª posição | 1.ª posição | 1.ª posição |
| CONTENCIOSO | 1.ª posição | 1.ª posição | 1.ª posição |
| MERCADO DE CAPITAIS | 2.ª posição | 2.ª posição | 2.ª posição |
| BANCÁRIO E FINANCEIRO | 2.ª posição | 2.ª posição | 2.ª posição |
| CONCORRÊNCIA | 2.ª posição | 2.ª posição | 2.ª posição |
| FISCAL | 2.ª posição | 2.ª posição | 2.ª posição |
| PRIVATE EQUITY | 2.ª posição | 2.ª posição | 2.ª posição |
| PROJECTS | 2.ª posição | 2.ª posição | 2.ª posição |
| SEGUROS | 2.ª posição | 2.ª posição | 2.ª posição |
| REESTRUTURAÇÕES / INSOLVÊNCIA | 2.ª posição | 2.ª posição | 2.ª posição |
| ENERGIA E RECURSOS NATURAIS | 2.ª posição | 2.ª posição | 2.ª posição |
| URBANISMO | 2.ª posição | 2.ª posição | - |
| PÚBLICO | 3.ª posição | 3.ª posição | 3.ª posição |
| LABORAL | 3.ª posição | 3.ª posição | 3.ª posição |
| TELECOMUNICAÇÕES/ MEDIA/ TECNOLOGIAS (TMT) | 3.ª posição | 3.ª posição | Recognized practitioner |
Espanha
|
| 2023 | 2022 | 2021 |
| PÚBLICO | 1.ª posição | 1.ª posição | 1.ª posição |
| BANCÁRIO E FINANCEIRO | 1.ª posição | 1.ª posição | 1.ª posição |
| CONCORRÊNCIA | 1.ª posição | 1.ª posição | 1.ª posição |
| INSOLVÊNCIA | 1.ª posição | 1.ª posição | 1.ª posição |
| FARMACÊUTICO | 1.ª posição | 1.ª posição | 1.ª posição |
| FISCAL | 1.ª posição | 1.ª posição | 1.ª posição |
| FUSÕES E AQUISIÇÕES/ COMERCIAL | 1.ª posição | 1.ª posição | 1.ª posição |
| IMOBILIÁRIO | 1.ª posição | 1.ª posição | 1.ª posição |
| LABORAL | 1.ª posição | 1.ª posição | 1.ª posição |
| MERCADO DE CAPITAIS: EQUITY* | 1.ª posição | 1.ª posição | 1.ª posição |
| PENAL ECONÓMICO | 1.ª posição | 1.ª posição | 1.ª posição |
| PRIVATE EQUITY | 1.ª posição | 1.ª posição | 1.ª posição |
| CONTENCIOSO | 1.ª posição | 1.ª posição | 1.ª posição |
| PROPRIEDADE INTELECTUAL | 1.ª posição | 1.ª posição | 1.ª posição |
| REESTRUTURAÇÕES | 1.ª posição | 1.ª posição | 1.ª posição |
| URBANISMO | 1.ª posição | 1.ª posição | 1.ª posição |
| TMT: TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO | 2.ª posição | 2.ª posição | 2.ª posição |
| PROJECT FINANCE | 2.ª posição | 2.ª posição | 2.ª posição |
| LIFE SCIENCES: PATENT LITIGATION | 2.ª posição | 2.ª posição | 2.ª posição |
| MARÍTIMO (FINANCIAMENTO) | 2.ª posição | 1.ª posição | 1.ª posição |
| SEGUROS | 2.ª posição | 2.ª posição | 2.ª posição |
| ENERGIA E RECURSOS NATURAIS | 2.ª posição | 2.ª posição | 1.ª posição |
| AMBIENTE | 2.ª posição | 2.ª posição | 1.ª posição |
| TMT: DADOS | 2.ª posição |
|
|
| MERCADO DE CAPITAIS: DÍVIDA* | 3.ª posição | 3.ª posição | 3.ª posição |
| MARÍTIMO | 3.ª posição | 2.ª posição | 2.ª posição |
| TMT: TELECOMUNICAÇÕES | Spotlight Table | Spotlight Table | Spotlight Table |
| TMT: MEIOS | - | 3.ª posição | 2.ª posição |
Barcelona
|
| 2023 | 2022 | 2021 |
| COMERCIAL | 1.ª posição | 1.ª posição | 1.ª posição |
| CONTENCIOSO | 1.ª posição | 1.ª posição | 1.ª posição |
| INSOLVÊNCIA | 1.ª posição | 1.ª posição | 1.ª posição |
| PÚBLICO | 1ª posição | 1ª posição | 1ª posição |
| FISCAL | 2.ª posição | 2.ª posição | 2.ª posição |
| LABORAL | 2.ª posição | 2.ª posição | 2.ª posição |