Uría Menéndez é líder em Espanha, segundo a Legal 500
O escritório alcançou o primeiro lugar em dez das áreas analisadas pelo prestigiado directório britânico
14 de Abril de 2008A Uría Menéndez é líder em Espanha depois de ter alcançado a primeira posição no prestigiado ranking internacional Legal 500.
O escritório alcançou a primeira posição nas áreas de Bancário e Financeiro, Financiamento de Projectos, Imobiliário, Laboral, Mercado de Valores Mobiliários, Comercial, Meio Ambiente, Contencioso, Telecomunicações, UE/Concorrência; e a segunda posição em Marítimo, Propriedade Intelectual, Fiscal e Seguros. A Uría Menéndez é reconhecida em Espanha em todas as áreas analisadas pelo directório.
De acordo com o Legal 500, a “Uría Menéndez destaca-se como a sociedade de advogados multidisciplinar mais forte de Espanha com um nível inigualável como escritório especializado em Direito Comercial”.
ESPANHA
|
| 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
| Bancário e Financeiro | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Financiamento de Projectos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Imobiliário | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Laboral | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Mercado de Valores Mobiliários | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Comercial | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Meio Ambiente | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Contencioso | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Telecomunicações | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| UE/ Concorrência | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Marítimo | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Propriedade Intelectual | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Fiscal | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Seguros | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
PORTUGAL
|
| 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
| Bancário e Financeiro | 1 | 1 | 1 | 2 | - |
| Financiamento de Projectos | 1 | 1 | 1 | 2 | - |
| Imobiliário | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| Mercado de Valores Mobiliários | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Fiscal | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Contencioso | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Público | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| UE/Concorrência | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Comercial | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| Laboral | 3 | 3 | 2 | - | - |
| Porto(Escritório especializado em Direito Comercial) | 3 | 3 | 3 | 3 | - |
| Telecomunicações | 3 | 3 | 3 | 3 | - |
| Marítimo | - | - | - | - | - |
| Propriedade Intelectual | - | - | - | - | - |
Em Portugal, os nossos escritórios são referidos na maioria das áreas analisadas pela publicação. Legal 500, atribuindo-nos o primeiro lugar em Bancário e Financeiro; Financiamento de Projectos e Imobiliário. Segunda posição em Fiscal, Comercial, Contencioso, Público, UE/Concorrência e Mercado de Valores Mobiliários e o terceiro lugar em Laboral e em Telecomunicações. O escritório do Porto destaca-se em terceiro lugar no âmbito dos escritórios especializados em Direito Comercial.
O mesmo directório afirma que “o escritório teve outro ano excelente acompanhado de um crescimento estável”.
BÉLGICA
Este ano o directório referiu a Uría Menéndez com a única sociedade no mercado ibérico na área da concorrência.